今日は昨日付けの保有資産額を公開します。
資産額は1月3日との比較も記載しています。
それでは公開!!
2019.01.31現在の保有資産
| 2019.01.31現在 | 2019.01.03との比較 | ||
| ・預貯金 | 494.7万円 | - 17.2万円 | |
| 内)普通預金 | (50.7万円) | - 73.1万円 | |
| 内)定期預金 | (300.0万円) | ±0万円 | |
| 内)会社財形貯蓄 | (14.9万円) | + 0.2万円 | |
| 内)その他電子マネー等 | (6.5万円) | + 0.6万円 | |
| 内)米ドル預金 | (122.5万円 円換算) | + 55.0万円 | |
| ・株式(会社持株) | 135.8万円 | + 2.1万円 | |
| ・米国ETF(上のグラフでは株式) | 313.0万円 (円換算) | + 10.1万円 | |
| ・投資信託(現在の評価額) | 201.4万円 | + 10.7万円 | |
| ・積立FX(米ドル積立) | 72.3万円 | + 0.3万円 | |
| ・生命保険(解約時受取金額) | 52.6万円 | + 2.1万円 | |
| ・確定拠出年金(DC年金) | 62.3万円 | + 3.5万円 | |
| ・自動車(下取り査定額) | 146.0万円 | - 9.0万円 | |
| ・その他ポイント等 | 2.3万円 | + 0.1万円 | |
| 合計 | 1480.5万円 | + 2.8万円 | |
年明けから比べると、米国の株価が復活してきており、米国ETF、投資信託は大きなプラスになっています。
あと、日本円がずいぶん減ってきました。
定期預金の300万円は生活防衛費として持っておきたいので、今は米ドルへの積立は停止しています。
米ドルが増えているのは、昨日の記事で上げた通り、ETFのVWOを売却したためですね。
積立てFXはまだ含み損(-3万円程度)を抱えているので、含み損が消えたら日本円に戻すつもりです。
1月は良くも悪くも資産額が大きく動かなかった月になります。
引き続き、米国ETFと投資信託(つみたてNISA)の買付けは定期的にやっていきたいと思います。