もはや恒例になりつつある、今日付けの保有資産額を公開します。 資産額は2月28日との比較も記載しています。
20190401の保有資産
| 2019.04.01現在 | 2019.02.28との比較 | ||
| ・預貯金 | 549.3万円 | + 106.5万円 | |
| 内)普通預金 | (150.8万円) | + 69.1万円 | |
| 内)定期預金 | (300.0万円) | ±0万円 | |
| 内)会社財形貯蓄 | (15.2万円) | + 0.2万円 | |
| 内)その他電子マネー等 | (7.5万円) | + 2.1万円 | |
| 内)米ドル預金 | (75.7万円 円換算) | + 35.0万円 | |
| ・株式(会社持株) | 125.7万円 | + 0.1万円 | |
| ・米国ETF(上のグラフでは株式) | 456.1万円 (円換算) | + 35.1万円 | |
| ・投資信託(現在の評価額) | 97.4万円 | - 53.1万円 | |
| ・積立FX(米ドル積立) | ― | - 82.8万円 | |
| ・生命保険(解約時受取金額) | 58.1万円 | + 1.3万円 | |
| ・確定拠出年金(DC年金) | 67.2万円 | + 1.9万円 | |
| ・自動車(下取り査定額) | 146.0万円 | + 16.0万円 | |
| ・その他ポイント等 | 3.0万円 | + 0.1万円 | |
| 合計 | 1502.8万円 | + 25.0万円 | |
3月も米国の株価は堅調で、2月より良い水準でした。
また、3月は積立FXと投資信託3本を売却したことで、かなりの日本円現金化ができました。
これらの売却で日本円の余剰が出たので、今は米ドルへの積立を再開しています。
米国株の復活に比べて、日本株(会社持株)はパッとしないですね。
頃合いを見て売却しようかと思っています。