先月末に忘れていた、保有資産額(今日付け)を公開します。
資産額は4月30日との比較も記載しています。
20190605の保有資産
やはりというか、先月末ごろから騒がれていた米中の貿易摩擦が影響し、
株価(米国株も日本株も)が下落してしまっています。
米国ETFは買い足したので少しプラスになっていますが、それ以外は軒並み4月末より減額・・・
会社の持ち株も株価が下落していて、10%の奨励金があるにもかかわらず、かろうじてわずかな含み益が出ている状況・・・
これだと売りたくても売れないです。ということで、持株はしばらく持ち続けることにしました。
本当はさっさと見切りをつけたいところなんだけど、今は我慢します。
| 2019.06.05現在 | 2019.04.30との比較 | ||
| ・預貯金 | 459.1万円 | - 45.2万円 | |
| 内)普通預金 | (87.7万円) | - 28.6万円 | |
| 内)定期預金 | (300.0万円) | ±0万円 | |
| 内)会社財形貯蓄 | (15.5万円) | + 0.2万円 | |
| 内)その他電子マネー等 | (7.7万円) | + 1.6万円 | |
| 内)米ドル預金 | (48.2万円 円換算) | - 19.0万円 | |
| ・株式(会社持株) | 123.1万円 | - 6.1万円 | |
| ・米国ETF(上のグラフでは株式) | 569.7万円 (円換算) | + 33.8万円 | |
| ・投資信託(現在の評価額) | 99.8万円 | - 3.9万円 | |
| ・生命保険(解約時受取金額) | 56.8万円 | - 3.7万円 | |
| ・確定拠出年金(DC年金) | 65.7万円 | - 3.9万円 | |
| ・自動車(下取り査定額) | 134.0万円 | - 10.0万円 | |
| ・その他ポイント等 | 1.5万円 | - 1.5万円 | |
| 合計 | 1509.7万円 |
- 40.6万円 |
|