今日は、毎月恒例の保有資産額(今日付け)を公開します。
資産額は6月5日との比較も記載しています。
20190701の保有資産
| 2019.07.01現在 | 2019.06.05との比較 | ||
| ・預貯金 | 513.0万円 | + 53.9万円 | |
| 内)普通預金 | (154.8万円) | + 67.1万円 | |
| 内)定期預金 | (300.0万円) | ±0万円 | |
| 内)会社財形貯蓄 | (15.6万円) | + 0.1万円 | |
| 内)その他電子マネー等 | (8.6万円) | + 0.9万円 | |
| 内)米ドル預金 | (34.7万円 円換算) | - 13.5万円 | |
| ・株式(会社持株) | 130.5万円 | + 7.4万円 | |
| ・米国ETF(上のグラフでは株式) | 604.7万円 (円換算) | + 35.0万円 | |
| ・投資信託(現在の評価額) | 107.8万円 | + 8.0万円 | |
| ・生命保険(解約時受取金額) | 60.0万円 | + 3.2万円 | |
| ・確定拠出年金(DC年金) | 69.7万円 | + 4.0万円 | |
| ・自動車(下取り査定額) | 143.0万円 | + 9.0万円 | |
| ・その他ポイント等 | 2.0万円 | + 0.5万円 | |
| 合計 | 1630.4万円 | + 120.7万円 | |
5月に米中貿易摩擦の懸念で低下した株価でしたが、6月はとても堅調でした。
米国ETF買い付けに用いた米ドルが減少しているのみで、他の資産は全てプラスです。
(参考程度に自動車も載せてますが、自動車については意外と値下がりしないものですね)
あとは、6月にボーナスを頂いたのも大きいです。おかげ手資産額を大きく伸ばせました。
ただし、例のごとく6月は不妊治療で大金を使っています。
7月と8月のカード支払いにより、100万円以上消えることがわかっているので、一過性の資産増になります。
う~ん、なんだかとても切ない・・・