今日は、毎月恒例の保有資産額(昨日付け)を公開します。
資産額は10月1日との比較も記載しています。
20191031保有資産
| 2019.10.31現在 | 2019.10.01との比較 | ||
| ・預貯金 | 398.3万円 | - 1.8万円 | |
| 内)普通預金 | (120.9万円) | - 1.4万円 | |
| 内)定期預金 | (250.0万円) | ± 0万円 | |
| 内)会社財形貯蓄 | (16.2万円) | + 0.1万円 | |
| 内)その他電子マネー等 | (9.2万円) | - 2.2万円 | |
| 内)米ドル預金 | (2.0万円 円換算) | + 0.3万円 | |
| ・株式(会社持株) | 123.1万円 | + 3.4万円 | |
| ・米国ETF(上のグラフでは株式) | 697.5万円 (円換算) | + 12.4万円 | |
| ・米ドルMMF(上のグラフでは投資信託) | 36.2万円 (円換算) | + 0.2万円 | |
| ・投資信託(現在の評価額) | 34.8万円 | + 4.2万円 | |
| ・生命保険(解約時受取金額) | 63.6万円 | + 2.0万円 | |
| ・確定拠出年金(DC年金) | 75.8万円 | + 3.3万円 | |
| ・自動車(下取り査定額) | 142.0万円 | - 12.0万円 | |
| ・その他ポイント等 | 2.1万円 | - 0.2万円 | |
| 合計 | 1573.3万円 | + 10.6万円 | |
10月の頭からさらに株価は上昇し、かなり良い状態になっています。
大きなマイナスなのは車の査定額のみなので、問題なし。
持株もかなりマシな状態になっています。来年のオリンピックまでに大半を売ろうかなと考えています。