前回の資産公開から1ヶ月経ちました。
今日は、保有資産の公開をし、9月30日からどのくらい増減したのかを公開します。
今日は、保有資産の公開をし、9月30日からどのくらい増減したのかを公開します。
それでは、じゃ~んと公開しちゃいます。
20181031付の保有資産
世界同時株安の影響で、今月の資産額はやはり先月末から-35.7万円の大幅安です。
積立FXの資産額が増えているように見えますが、証拠金を現金口座から移したためです。
とにかく、今は資産額が減って厳しいですが、
粛々と米国ETFの定期購入を続けていきます。
20181031付の保有資産| 2018.10.31現在 | 2018.09.30との比較 | ||
| ・預貯金 | 609.7万円 | - 80.6万円 | |
| 内)普通預金 | (147.6万円) | + 36.1万円 | |
| 内)定期預金 | (400.0万円) | - 100.0万円 | |
| 内)会社財形貯蓄 | (14.4万円) | + 0.1万円 | |
| 内)その他電子マネー等 | (3.4万円) | ± 0.0万円 | |
| 内)米ドル預金 | (43.8万円 円換算) | - 15.0万円 | |
| ・株式(会社持株) | 173.4万円 | - 21.5万円 | |
| ・米国ETF(上のグラフでは株式) | 207.6万円(円換算) | + 67.5万円 | |
| ・投資信託(現在の評価額) | 209.6万円 | - 28.9万円 | |
| ・積立FX | 60.3万円 | + 30.1万円 | |
| 内)米ドル積立 | (50.3万円) | + 20.1万円 | |
| 内)豪ドル積立 | (10.0万円) | + 10.0万円 | |
| ・生命保険(解約時受取金額) | 53.1万円 | - 5.0万円 | |
| ・確定拠出年金(DC年金) | 60.9万円 | - 3.5万円 | |
| ・自動車(下取り査定額) | 165.0万円 | + 6.0万円 | |
| ・その他ポイント等 | 1.3万円 | + 0.2万円 | |
| 合計 | 1540.8万円 | - 35.7万円 | |
世界同時株安の影響で、今月の資産額はやはり先月末から-35.7万円の大幅安です。
積立FXの資産額が増えているように見えますが、証拠金を現金口座から移したためです。
とにかく、今は資産額が減って厳しいですが、
粛々と米国ETFの定期購入を続けていきます。