今日は、毎月恒例の保有資産額(今日付け)を公開します。
資産額は9月1日との比較も記載しています。
20191001保有資産
| 2019.10.01現在 | 2019.09.01との比較 | ||
| ・預貯金 | 400.1万円 | - 30.3万円 | |
| 内)普通預金 | (122.3万円) | + 50.3万円 | |
| 内)定期預金 | (250.0万円) | - 50.0万円 | |
| 内)会社財形貯蓄 | (16.1万円) | + 0.2万円 | |
| 内)その他電子マネー等 | (11.4万円) | + 2.4万円 | |
| 内)米ドル預金 | (1.7万円 円換算) | - 32.5万円 | |
| ・株式(会社持株) | 119.7万円 | + 13.9万円 | |
| ・米国ETF(上のグラフでは株式) | 685.1万円 (円換算) | + 21.5万円 | |
| ・米ドルMMF(上のグラフでは投資信託) | 36.0万円 (円換算) | + 36.0万円 | |
| ・投資信託(現在の評価額) | 30.6万円 | + 3.9万円 | |
| ・生命保険(解約時受取金額) | 61.6万円 | + 1.3万円 | |
| ・確定拠出年金(DC年金) | 72.5万円 | + 3.9万円 | |
| ・自動車(下取り査定額) | 155.0万円 | + 15.0万円 | |
| ・その他ポイント等 | 2.3万円 | - 0.5万円 | |
| 合計 | 1562.7万円 | + 64.6万円 | |
8月の頭と比較して、株価が持ち直したことで資産額はかなり回復しました。
8月は不妊治療分の金額の引き落としがなかったので資産はほとんど減っていません。
なぜか、車の査定額も15万円もアップしているし・・・
9月に入ってから、余剰の米ドル3300ドルほどを米ドルMMFに預けてみました。
半月ほど預けて金利は1.5ドル程度なので、まあ何もしないよりはマシかなというレベルです。
後は回復してきた持株をタイミングを見て売却すればかなり資産はスッキリします。
もう少しだ!!