今日は9月分の家計簿を公開します。
36歳女、子供なし不妊治療中会社員(夫は単身赴任)の家計簿です。
9月分も懲りずに、ド~ンと公開!!
| 2019年9月 | 2019年8月との比較 | 備考 | ||
| 収入合計 | 362,009 | + 32,704円 | ||
| 給与収入 | 316,265 | + 6,240円 | ||
| 配当金・分配金 | 27,648 | + 25,427円 | ETF分配金 | |
| 売却益 | 0 | ± 0円 | ||
| 預金利息 | 330 | + 263 円 | ||
| その他(雑収入) | 14,066 | + 774円 | ||
| 持株積立金 | 2,200 | ±0円 | 会社で積立 | |
| 財形貯蓄積立金 | 1,500 | ±0円 | 会社で積立 | |
| 支出合計 | 441,354 | + 39,938円 | ||
| 食費 | 35,272 | + 369円 | 外食含む | |
| 日用品 | 5,000 | - 647円 | ||
| 趣味・娯楽 | 13,180 | - 124,880円 | ||
| 交際費 | 0 | ±0円 | ||
| 交通費 | 9,350 | + 1,270円 | 自家用車以外 | |
| 自動車維持費 | 23,162 | - 10,521円 | 自動車保険含む | |
| 衣服・美容 | 30,064 | + 4,192円 | ||
| 健康・医療 | 8,640 | - 4,640 円 | ジムの月会費含む | |
| 特別な支出 | 178,620 | + 175,920円 | 不妊治療 | |
| カード | 0 | ±0円 | 年会費 | |
| 水道・光熱費 | 9,699 | - 5,090円 | 水道は偶数月のみ | |
| 通信費 | 6,212 | - 376円 | 携帯+自宅のネット | |
| 家賃 | 60,950 | + 60円 | ||
| 税金 | 2 | + 11円 | ||
| 保険 | 10,042 | ±0円 | 自動車保険以外 | |
| 奨学金の返済 | 12,571 | ±0円 | ||
| その他(雑費) | 38,590 | + 28,590円 | ふるさと納税含む | |
| 収支合計 | - 79,345 | |||
9月は不妊治療を本格的に再開し、治療費がまたまた高くなりました。
赤文字は特別費です。9月は不妊治療費とふるさと納税ですね。
収支は安定の赤字ですね。本当にボーナスで補填してギリギリってところです。
う~ん、辛いです(汗)