今日はやっと1月分の請求が全て上がったため、
2019年1月分の家計簿を公開します。
35歳女、子供なし妊活中会社員(夫は単身赴任)の家計簿です。
1月分も懲りずに、ド~ンと公開!!
ボーナスが入った12月と異なり、1月の収入は平常運転です。
1月も不妊治療にかかったお金が影響し、大幅な赤字です。
昨年1年間はボーナスを含めてやっとこさプラスという感じだったので、
月ベースだと赤字のことが多いのかと思っています。
1月はまた不妊治療にかかる金額が10万円を超えてきました。やっぱり高いです。
赤文字がその月の特別費(1年に数回など常にはない出費)にあたります。
1月については、不妊治療と病院での通院費が赤文字になっています。
また、空気清浄器(約4万円)が特別費の中に含まれています。
これら特別費を除いた1月の支出は約20万円で、まあ、いつも通りではあります。
| 2019年1月 | 2018年12月との比較 | 備考 | ||
| 収入合計 | 303,432 | - 866,050円 | ||
| 給与収入 | 277,899 | - 862,625円 | ||
| 配当金・分配金 | 13,309 | - 4,926円 | 米国ETF分配金 | |
| 売却益 | 1,599 | + 1,599円 | 米国ETF売却 | |
| FXスワップ | 3,513 | - 67円 | 米ドル積立 | |
| 預金利息 | 112 | - 31円 | ||
| その他(雑収入) | 0 | - 66,000円 | ||
| 持株積立金 | 5,500 | ±0円 | 会社で積立 | |
| 財形貯蓄積立金 | 1,500 | ±0円 | 会社で積立 | |
| 支出合計 | 407,538 | + 40,878円 | ||
| 食費 | 30,595 | + 1,927円 | 外食含む | |
| 日用品 | 6,889 | + 4,073円 | ||
| 趣味・娯楽 | 1,490 | - 27,036円 | ||
| 交際費 | 0 | - 4,428円 | ||
| 交通費 | 18,920 | - 805円 | 自家用車以外 | |
| 自動車維持費 | 35,547 | - 13,573円 | 自動車保険含む | |
| 衣服・美容 | 0 | - 41,876円 | ||
| 健康・医療 | 17,520 | + 5,883円 | ジムの月会費含む | |
| 特別な支出 | 193,377 | + 148,837円 | 不妊治療+家電 | |
| カード | 0 | - 811円 | 年会費 | |
| 水道・光熱費 | 13,493 | - 1,613円 | 水道は偶数月のみ | |
| 通信費 | 6,204 | ±0円 | 携帯+自宅のネット | |
| 家賃 | 60,890 | ±0円 | ||
| 税金 | 0 | - 27円 | ||
| 保険 | 10,042 | ±0円 | 自動車保険以外 | |
| 奨学金の返済 | 12,571 | ±0円 | ||
| その他(雑費) | 0 | - 30,000円 | ||
| 収支合計 | - 104,406 | |||
2月3月は手術のため、不妊治療はお休みです。
皮肉なことにポリープ切除は保険適用診療のため、入院してもかなり安く済むようです。
2月3月は黒字になるのではと予想しています。