今日は、毎月恒例の保有資産額(今日付け)を公開します。
資産額は8月1日との比較も記載しています。
20190901保有資産
| 2019.09.01現在 | 2019.08.02との比較 | ||
| ・預貯金 | 430.4万円 | - 130.3万円 | |
| 内)普通預金 | (72.0万円) | - 114.9万円 | |
| 内)定期預金 | (300.0万円) | ±0万円 | |
| 内)会社財形貯蓄 | (15.9万円) | + 0.1万円 | |
| 内)その他電子マネー等 | (9.0万円) | - 0.5万円 | |
| 内)米ドル預金 | (34.2万円 円換算) | + 14.3万円 | |
| ・株式(会社持株) | 105.8万円 | - 18.1万円 | |
| ・米国ETF(上のグラフでは株式) | 663.6万円 (円換算) | + 43.4万円 | |
| ・投資信託(現在の評価額) | 26.7万円 | + 2.0万円 | |
| ・生命保険(解約時受取金額) | 60.3万円 | - 1.5万円 | |
| ・確定拠出年金(DC年金) | 68.6万円 | - 3.1万円 | |
| ・自動車(下取り査定額) | 140.0万円 | - 4.0万円 | |
| ・その他ポイント等 | 2.8万円 | + 0.1万円 | |
| 合計 | 1498.1万円 | - 110.6万円 | |
8月の頭と比較して、いや~資産額減りましたね。
6月に使った不妊治療費+生活費の引き落としが80万円ほど。
ベトナム旅行で10万円弱ほどつかった上、
株安と円高が重なり、資産額-110万円って…減りすぎですね。。。
特に持株の株安が酷いですね。。。本当に売りたいのに売れない領域になってきました。
これからどうなるんだろう。。。